|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACUMULOU !!! 1.400.000,00 para o próximo concurso, a ser realizado em 06/08/2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 pontos | 0 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 pontos | 2 | 86.932,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 pontos | 53 | 2.050,29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 pontos | 475 | 228,76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 pontos | 2.934 | 37,03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 pontos | 11.988 | 9,06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 pontos | 0 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário